මාස 02කට පසු ඩොලරයේ මිල ඉහළ ගිය බව මහ බැංකුව කියයි. ඉතිහාසයේ වැඩිම විකුණුම් මිල අද

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (31) දිනයේ දී රු. 204.89 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහන පෙන්වා දේ. මෙය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ඒක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ‌වාර්තා වූ වැඩිම ‌රුපියල් අගය වේ. මීට පෙර වාර්තා වූ ඉහළම අගය වූයේ 2021 අප්‍රේල් 15 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 204.62 ක් ලෙසින් වාර්තා වීමයි.

මහ බැංකුවට අනුව ඩොලරයේ ගැණුම් මිල අද දිනයේ දී රු. 198.90 කි.

ඩොලරයේ විකුණුම් මිල මෙලෙස අද දින විචලනය වූයේ 2021 ජූනි 23 දිනෙන් වීම විශේෂත්වයකි. ඒදින සිට ඊයේ දින දක්වා රු. 202.89 ක ස්ථාවර අගයක ඩොලරයේ විකුණුම් මිල පැවතුණි.

පහත දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අනුව පසුගිය ජූනි 01 දින සිට මේ දක්වා ඒක්සත් ජනපද ඩොලරයක් ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් සටහන් වූ ආකාරයයි.

United States Dollar

Date Buy Rate (LKR) Sell Rate (LKR)
2021-08-31 198.9023 204.8977
2021-08-30 197.9023 202.8977
2021-08-27 198.1023 202.8977
2021-08-26 197.9023 202.8977
2021-08-25 197.9023 202.8977
2021-08-24 197.9023 202.8977
2021-08-23 197.9023 202.8977
2021-08-20 198.1983 202.8977
2021-08-19 197.8983 202.8977
2021-08-18 198.3983 202.8977
2021-08-17 198.1983 202.8977
2021-08-16 198.3983 202.8977
2021-08-13 198.5983 202.8977
2021-08-12 197.6023 202.8977
2021-08-11 198.2983 202.8977
2021-08-10 198.1983 202.8977
2021-08-09 197.8023 202.8977
2021-08-06 198.3183 202.8977
2021-08-05 198.3183 202.8977
2021-08-04 198.0983 202.8977
2021-08-03 198.0983 202.8977
2021-08-02 197.2063 202.8977
2021-07-30 198.3983 202.8977
2021-07-29 197.6023 202.8977
2021-07-28 197.9023 202.8977
2021-07-27 197.8023 202.8977
2021-07-26 197.9023 202.8977
2021-07-22 197.9223 202.8977
2021-07-20 197.9023 202.8977
2021-07-19 197.9023 202.8977
2021-07-16 198.1223 202.8977
2021-07-15 198.1183 202.8977
2021-07-14 197.9023 202.8977
2021-07-13 198.3183 202.8977
2021-07-12 198.2183 202.8977
2021-07-09 197.9023 202.8977
2021-07-08 197.9023 202.8977
2021-07-07 198.1183 202.8977
2021-07-06 197.8023 202.8977
2021-07-05 197.5023 202.8977
2021-07-02 198.2183 202.8977
2021-07-01 197.4023 202.8977
2021-06-30 197.3263 202.8977
2021-06-29 197.3063 202.8977
2021-06-28 197.3063 202.8977
2021-06-25 197.5223 202.8977
2021-06-23 197.9223 202.8977
2021-06-22 198.0303 202.8896
2021-06-21 197.9103 202.8896
2021-06-18 198.0303 202.8896
2021-06-17 198.0303 202.8896
2021-06-16 197.9303 202.8896
2021-06-15 197.9303 202.8896
2021-06-14 198.1103 202.8896
2021-06-11 198.1303 202.8896
2021-06-10 197.9103 202.8896
2021-06-09 197.9103 202.8896
2021-06-08 197.9283 202.8877
2021-06-07 197.8103 202.8896
2021-06-04 198.1303 202.8896
2021-06-03 197.8103 202.8896
2021-06-02 197.9103 202.8896
2021-06-01 198.0283 202.8877

The post මාස 02කට පසු ඩොලරයේ මිල ඉහළ ගිය බව මහ බැංකුව කියයි. ඉතිහාසයේ වැඩිම විකුණුම් මිල අද appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka