මීට පෙර 2021 මාර්තු මාසයේදී ශ්රී ලංකාව අවසන් වරට ඩොලර් බිලියනයක අපනයන සීමාව පසු කළේය.
මේ අනුව 2021 මුල් මාස 07 තුළ දී ශ්රී ලංකාව ලබා ඇති මුළු අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 6,661.13 කි. මෙය 2020 වසරේ මුල් මාස 07 අපනයන ආදායම වන ඩොලර් මිලියන 5,452.53ට වඩා 22.17% ක ඉහළ යාමක් වේ.
වැඩිම අපනයන ආදායම ඇඟලුම් අංශයෙන් ලැබී ඇති අතර ඒය ඩොලර් මිලියන 452.55 ක් වේ. ඒසේම තේ (ඩො.මි. 115.13), රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන (ඩො.මි. 96.65) හා පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන (ඩො.මි. 76.67) යනාදී වශයෙන් අපනයන ආදායම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දුන් අංශ වනු ඇත.
Merchandise Export Performance
Values in US$ Mns
Exports of Goods | Jan-July
2019 |
Jan-July
2020 |
Jan-July
2021 |
% Growth (20-21) | July
2020 |
July
2021 |
% Growth (20-21) |
Apparel | 3226.11 | 2403.70 | 2930.87 | 21.93 | 467.04 | 452.55 | -3.10 |
Tea | 796.26 | 702.60 | 765.66 | 8.98 | 130.92 | 115.13 | -12.06 |
Rubber-based | 535.32 | 434.27 | 616.59 | 41.98 | 85.08 | 96.65 | 13.60 |
Coconut-based | 370.35 | 356.37 | 464.42 | 30.32 | 74.79 | 76.67 | 2.51 |
Diamond, Gems & Jewelry | 175.29 | 85.52 | 148.78 | 73.97 | 14.34 | 21.41 | 49.30 |
Electronics & Electronic Components | 227.99 | 176.26 | 241.45 | 36.99 | 32.16 | 39.46 | 22.70 |
Spices and Concentrates | 170.69 | 155.71 | 243.62 | 56.46 | 41.23 | 45.96 | 11.47 |
Food & Beverages | 220.98 | 218.43 | 211.37 | -3.23 | 62.15 | 36.99 | -40.48 |
Seafood | 163.99 | 117.59 | 146.85 | 24.88 | 18.48 | 40.48 | 119.05 |
Ornamental Fish | 9.13 | 7.82 | 11.64 | 48.85 | 1.44 | 4.94 | 243.06 |
Vegetables | 18.38 | 15.52 | 14.66 | -5.54 | 2.68 | 3.68 | 37.31 |
Fruits | 24.62 | 21.43 | 21.89 | 2.15 | 3.70 | 4.09 | 10.54 |
Other Export Crops | 17.15 | 49.69 | 32.66 | -34.27 | 10.53 | 6.01 | -42.92 |
Flowers & Foliage | 11.65 | 7.72 | 9.20 | 19.17 | 1.08 | 2.03 | 87.96 |
Boat Building | 63.61 | 1.64 | 2.67 | 62.80 | 0.28 | 0.14 | -50.00 |
Petroleum Products | 196.70 | 205.82 | 115.01 | -44.12 | 35.18 | 50.58 | 43.77 |
Others | 680.9 | 492.44 | 683.79 | 38.86 | 103.92 | 102.64 | -1.23 |
Total Merchandize Exports | 6,909.12 | 5,452.53 | 6,661.13 | 22.17 | 1,085.0 | 1,099.41 | 1.33 |
Top 10 Export Destinations
Country | Jan-July
2020 |
Jan-July
2021 |
% Growth (20-21) | July
2020 |
July
2021 |
% Growth (20-21) | |
1 | United States | 1,403.54 | 1,631.36 | 16.23 | 256.09 | 276.22 | 7.86 |
2 | United Kingdom | 461.7 | 525.35 | 13.79 | 100.1 | 81.17 | -18.91 |
3 | India | 339.39 | 429.47 | 26.54 | 61.87 | 68.42 | 10.59 |
4 | Germany | 312.57 | 417.81 | 33.67 | 62.29 | 66.89 | 7.38 |
5 | Italy | 233.46 | 325.09 | 39.25 | 50.48 | 50.23 | -0.50 |
6 | Netherlands | 146.99 | 232.09 | 57.90 | 36.65 | 38.38 | 4.72 |
7 | Belgium | 156.75 | 186.54 | 19.00 | 34.18 | 27.00 | -21.01 |
8 | Canada | 109.58 | 173.38 | 58.22 | 21.28 | 31.30 | 47.09 |
9 | China | 114.66 | 164.62 | 43.57 | 25.31 | 23.94 | -5.41 |
10 | UAE | 113.21 | 152.52 | 34.72 | 19.25 | 35.93 | 86.65 |
Others | 2,060.68 | 2,422.90 | 17.58 | 417.50 | 399.93 | -4.21 | |
Total | 5,452.53 | 6,661.13 | 22.17 | 1,085.0 | 1,099.41 | 1.33 |
The post ජූලි මාසයේ දී ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවූ අපනයන ආදායමක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.
Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka